
Lista de prețuri a produselor comercializate în Piața centrală Tecuci
Piața de legume-fructe din Tecuci abundă în produse și culori, pe tarabe predominând verdele, roșu, galben. Gospodinele care își fac provizii pentru a prepara zacuscă, sosuri de roșii, ghiveci pentru iarnă, au la îndemână toate produsele necesare pe tarabele comercianților.
Chiar dacă sunt prețuri afișate, vânzătorii se tocmesc cu clientul, lăsând socoteala mai scăzută atunci când se cumpără mai consistent.
Prețurile cu care se comercializau astăzi, 7 septembrie 2022, produsele la legume, zarzavat, fructe, brânzeturi le regăsiți în tabel.
| Legume | ||
| Produs | Preț (lei) | Unitate de măsură |
| Roșii | 3 – 5 | kg |
| Castraveți | 2.50 – 3 | kg |
| Dovlecei | 2.5 – 4 | kg |
| Ceapă albă | 4 | kg |
| Ceapă roșie | 6 | kg |
| Usturoi | 15 | kg |
| Gogoșari | 5 | kg |
| Ardei gras | 4 – 6 | kg |
| Ardei kapia | 4 – 8 | kg |
| Ardei iuți | 20 | kg |
| Conopidă | 3 – 4 | kg |
| Varză verde | 2.50 – 4 | kg |
| Varză roșie | 5 | kg |
| Vinete | 3.50 | kg |
| Morcovi | 4 | kg |
| Fasole | 12 | kg |
| Cartofi | 2.50 – 4 | kg |
| Praz | 6 | kg |
| Păstăi | 10 – 12 | kg |
| Păstârnac | 10 | kg |
| Hrean | 30 | kg |
| Mărar | 15 | kg |
| Pătrunjel | 10 | kg |
| Leuștean | 15 | kg |
| Țelină | 5 | kg |
| Sfeclă roșie | 4 | kg |
| Ciuperci | 10 – 14 | kg |
| Fructe | ||
| Produs | Preț (lei) | Unitate de măsură |
| Mere | 4 -5 | kg |
| Pere | 10 | kg |
| Struguri | 4 – 8 | kg |
| Prune | 4 – 7 | kg |
| Piersici | 4 – 6 | kg |
| Pepeni | 4 | kg |
| Miez de nuci | 35 | kg |
| Miere de albine | 10
20 |
Borcan mic
Borcan mare |
| Lactate | ||
| Produs | Preț (lei) | Unitate de măsură |
| Caș | 40 | kg |
| Urdă | 35 | kg |
| Brânză burduf | 40 | kg |
| Brânză vaci | 35 | kg |
| Smântână | 25 | kg |
| Lapte | 5 | litru |
| Ouă | 1 | Buc. |


