Astăzi, 18 ianuarie 2018, Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Tecuci pune la dispoziţie celor interesaţi un număr de 61 locuri de muncă.
Agenții economici se află în căutarea persoanelor calificate ca tehnician, vânzător, electrician, zidar, etc.
Persoanele interesate pot apela numerele înscrise în tabel sau pot cere informații suplimentare la ALOFM Tecuci, la tel. 0236.820.398.
Nr | Ocupatia | Nr.
loc |
Agent economic | Studii |
1 | tehnician agronom | 1 | terra productive 2017-cui 36995470 | absolv.de |
caen:4778 | liceu | |||
matca,nr.1004 | agronom | |||
tel-0722171115-marmureanu angelica | permis | |||
oferta 2012/07.12.17-21.01.18 | conducere | |||
cat.B | ||||
2 | vanzator | 2 | agressive -cui 6421239 | medii |
caen:4781 | ||||
tecuci,str 1 dec.1918,bl T1A | ||||
TEL-0748288037 / 0744667098 | ||||
oferta 6/04.01.18-29.01.18 | ||||
3 | vanzator | 1 | edytec -cui 6334190 | medii |
manipulant | 1 | caen: 5131 | gen | |
tecuci,str.dragos voda nr.5 | ||||
tel 0744324475 | ||||
oferta 8/05.01.18-26.01.18 | ||||
4 | automatist | 1 | contec foods -cui 14041515 | medii + |
caen: 1039 | calificare | |||
tecuci,str 1 dec.1918,nr.134 | ||||
tel-0236820007-carmen handarici | vechime-1 | |||
oferta 7/04.01.18-31.01.18 | an | |||
5 | zidar | 1 | const tai srl-cui 19204451 | prof |
dulgher | 1 | caen-4120 | prof | |
fiera-betonist | 1 | valea marului nr.18 | prof | |
munc. nec. constructii | 1 | tel 0749325831-sandu traian | gen | |
oferta 16/08.01.18-28.02.18 | ||||
6 | tehnician case de marcat | 1 | dumitriu romi ii -cui 279233699 | medii |
caen 6202 | ||||
tecuci,str.gh.petrascu nr 25,bl o1c,ap 24 | ||||
pct lucru-gh petrascu nr 46 | ||||
tel- 0721414149 | ||||
oferta 27/ 10.01.18-24.02.18) | ||||
7 | muncitor necalificat | 1 | agricultorul srl -cui 1633027 | gen |
caen 1084 | ||||
tecuci-str gh lazar nr 1 | ||||
tel 0236810427 | ||||
oferta 38/12.01.2018-25.01.2018 | ||||
8 | tehnician retele | 20 | deltatel- cui 145434490 | medii |
telecomunicatii | timisoara,str.gh.lazar nr.11 | |||
tel-0751534840/0356443347 | ||||
pers contact- monica legrand | ||||
oferta 1989/ 29.11.17-31.01.18 | ||||
9 | bucatar | 1 | colegiul national de agricultura si economie | calificare |
mecanic agricol | 1 | cui 3126527 | calificare | |
fochist | 1 | caen 8532 | autorizat | |
tecuci, str 1 dec.1918,nr 107 | ||||
tel 0236-811133 | ||||
mail [email protected] | ||||
oferta 61/17.01.18-08.02.18 | ||||
10 | vanzator | 1 | hudvionic srl -cui 29537178 | medii |
munteni,pct lucru corod | abs.de | |||
tel 0766102970-hudris viorel | liceu | |||
oferta 2006/05.12.2017-01.02.2018 | agricol | |||
11 | muncitor calificat | 1 | scoala gimnaziala’ion petrovici’ | medii |
cu atestat de fochist | tecuci,str unirii nr.6,cui 29094267 | atestat | ||
cod caen 8052 | ||||
tel 0236/811523 | fochist | |||
e-mail: [email protected] | vechime | |||
oferta 2008/06.12.2017-26.01.2018 | 5 ani | |||
13 | vanzator | 1 | vascar sa-cui 829522 | medii |
caen | ||||
vaslui,str.podul inalt nr.4 | ||||
tel 0235361131 /0745020854/0749073618 | ||||
e-mail:[email protected] | ||||
e-mail:[email protected] | ||||
oferta 9/08.01.18-31.01.18 | ||||
14 | masinist conf.ambalaje met. | 3 | can pack fip-cui 28911907 | prof |
caen-2592 | medii | |||
tecuci,str.1 dec 1918,nr 142 | ||||
tel 0236820017 | ||||
e-mail: [email protected] | ||||
e-mail: [email protected] | ||||
oferta 14/08.01.18-28.02.18 | ||||
15 | magaziner | 1 | nadal volt energy-cui 36728952 | medii |
zidar | 1 | caen-4222 | calificare | |
electrician | 1 | tepu | calificare | |
muncitor nec. | 1 | tel 0729896823 | gen | |
zugrav | 1 | email:[email protected] | calificare | |
oferta 9/08.01.18-29.01.18 | ||||
16 | muncitor necalificat constr. | 10 | reversconstruct-cui 37086311 | generale |
caen 4334 | ||||
tecuci,str vornicului 124 A | ||||
TEL 0744862302 | ||||
oferta 30/10.01.2018-15.02.2018 | ||||
17 | vanzator | 1 | manacat unv-cui 14362566 | medii |
asistent comercial | 1 | caen 4778 | medii | |
tecuci,str stefan cel mare,nr 157 b | ||||
tel 0785296486 | ||||
e-mail [email protected] | ||||
oferta 41/15.01.2018-14.02.2018 | ||||
18 | sofer | 1 | scoala gim.gheorghe petrascu | medii |
cui 13633870 | ||||
caen 8510 | 1/2 norma | |||
tecuci,str.al.p.calimah nr.15 | ||||
tel 0236811121 | ||||
oferta 49/15.01.18-16.02.2018 | ||||
19 | bucatar | 1 | fundatia inimi slujitoare | medii |
cui 27334045 | permis cond | |||
caen 9491 | ||||
tecuci,str st o iosif,nr 28 | ||||
tel 0756401068 | ||||
e-mail [email protected] | ||||
oferta 52/15.01.18-29.01.18 | ||||
20 | referent | 1 | primaria ivesti-cui 3601986 | medii |
caen 8411 | ||||
ivesti,str g-ral ieremia grigorescu nr 451 | ||||
tel 0236-866004 int 16 | ||||
mail [email protected] | ||||
oferta 65/18.01.17-19.01.18 |