Luni, 5 februarie 2018, Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Tecuci pune la dispoziţie celor interesaţi un număr de 47 locuri de muncă.
Agenții economici se află în căutarea persoanelor calificate ca tehnician, vânzător, zidar, şofer, etc.
Persoanele interesate pot apela numerele înscrise în tabel sau pot cere informații suplimentare la ALOFM Tecuci, la tel. 0236.820.398.
Nr | Ocupatia | Nr
loc |
Agent economic | Studii |
1 | mecanic agricol | 1 | contec foods -cui 14041515 | medii + |
caen: 1039 | calificare | |||
tecuci,str 1 dec.1918,nr.134 | ||||
tel-0236820007-carmen handarici | ||||
oferta 95/30.01.18-31.03.18 | ||||
2 | zidar | 1 | const tai srl-cui 19204451 | prof |
dulgher | 1 | caen-4120 | prof | |
fiera-betonist | 1 | valea marului nr.18 | prof | |
munc.nec.constructii | 1 | tel 0749325831-sandu traian | gen | |
oferta 16/08.01.18-28.02.18 | ||||
3 | tehnician case de marcat | 1 | dumitriu romi ii -cui 279233699 | medii |
caen 6202 | ||||
tecuci,str.gh.petrascu nr 25,bl o1c,ap 24 | ||||
pct lucru-gh petrascu nr 46 | ||||
tel- 0721414149 | ||||
oferta 27/ 10.01.18-24.02.18 | ||||
4 | paznic | 1 | metkiral 2014 srl-cui 33708756 | medii |
caen 2511 | ||||
tecuci,str gh lazar nr.1 | ||||
tel 0236-811390 | ||||
e-mail: [email protected] | ||||
oferta 87/29.01.18-28.02.18 | ||||
5 | manipulant | 1 | polaris prodcomserv srl-cui 4661846 | gen |
caen 4711 | ||||
tecuci, str. Gh. Petrascu, nr. 17, bl. P4 | ||||
tel 0236-820827 | ||||
oferta 97/30.01.18-08.02.18 | ||||
6 | vanzator | 1 | europicmic discount srl-cui 34498032 | medii |
caen 4711 | ||||
tecuci, str gh. Petrascu, nr. 19 | ||||
tel. 0236/813772 | ||||
oferta 100/30.01.18-26.02.18 | ||||
7 | asistent medical | 1 | spitalul municipal anton cincu | sc poslic |
cui 4322270 | sanitara | |||
caen 8611 | ||||
tecuci,str.costachi conachi nr 35 | ||||
tel 0236812440/0236811608 | ||||
oferta 108/31.01.18-01.03.18 | ||||
8 | vanzator | 1 | cariddi srl-cui 5933892 | medii |
gestionar depozit | 1 | caen 4673 | medii | |
tecuci,str cuza voda nr 92 | ||||
tel 0744559686 | ||||
oferta 107/31.01.18-28.02.18 | ||||
9 | bucatar | 1 | colegiul national de agricultura si economie | calificare |
mecanic agricol | 1 | cui 3126527 | calificare | |
fochist | 1 | caen 8532 | autorizat | |
tecuci, str 1 dec.1918,nr 107 | ||||
tel 0236-811133 | ||||
mail [email protected] | ||||
oferta 61/17.01.18-08.02.18 | ||||
10 | masinist conf.ambalaje met. | 9 | can pack fip-cui 28911907 | prof |
caen-2592 | medii | |||
tecuci,str.1 dec 1918,nr 142 | ||||
tel 0236820017 | ||||
e-mail: [email protected] | ||||
e-mail: [email protected] | ||||
oferta 120/01.02.18-28.02.18 | ||||
11 | muncitor necalificat constr. | 10 | reversconstruct-cui 37086311 | generale |
pt santier belgia | caen 4334 | |||
tecuci,str vornicului 124 A | ||||
TEL 0744862302 | ||||
oferta 30/10.01.2018-15.02.2018 | ||||
12 | vanzator | 2 | manacat unv-cui 14362566 | medii |
caen 4778 | medii | |||
tecuci,str stefan cel mare,nr 157 b | ||||
tel 0785296486 | ||||
e-mail [email protected] | ||||
oferta 121/01.02.18-26.02.18 | ||||
13 | sofer | 1 | scoala gim.gheorghe petrascu | medii |
cui 13633870 | ||||
caen 8510 | 1/2 norma | |||
tecuci,str.al.p.calimah nr.15 | ||||
tel 0236811121 | ||||
oferta 49/15.01.18-16.02.2018 | ||||
14 | muncitor necalificat | 10 | zincheria sa-cui 16838683 | generale |
caen 2561 | ||||
balotesti-ilfov, str. unitatii nr.62-68 | ||||
tel 0749207553 | ||||
e-mail: [email protected] | ||||
oferta 98/30.01.18-26.02.18 |