Populația se află în febra cumpărăturilor pentru sărbătorile de Crăciun, tarabele și galantarele fiind pline de marfă.
În Piața centrală din Tecuci găsim tot felul de produse specifice pentru masa de sărbători. În parcarea pieței nenumărați brazi de diferite mărimi își așteaptă cumpărătorii, prețurile variind de la 30 la 100 lei.
Astăzi, 22 decembrie, prețurile la legume, fructe, lactate, pește și carne erau următoarele:
Legume |
||
Produs | Preț (lei) | Măsură |
Ardei gras | 10 | kg |
Cartofi | 2 – 2,5 | kg |
Morcovi | 2 – 3 | kg |
Varză verde | 2,5 | kg |
Varză roșie | 4 | kg |
Roșii | 8 | kg |
Castraveți | 8 | kg |
Ceapă | 2 – 3 | kg |
Usturoi | 10 – 30 | kg |
Varză murată | 6 | kg |
Gogoșari | 8 | kg |
Hrean | 20 | kg |
Spanac | 8 | kg |
Ardei kapia | 6 – 8 | kg |
Rădăcinoase | 3 – 5 | kg |
Ardei iute | 20 | kg |
Salată verde | 1,5 | legătura |
Ridichi | 1,5 | legătura |
Mărar / pătrunjel | 1 | legătura |
Fructe |
||
Produs | Preț (lei) | Măsură |
Mere | 3 – 3,5 | kg |
Pere | 6 – 7 | kg |
Prune uscate | 15 | kg |
Gutui | 6 | kg |
Struguri | 8 | kg |
Miez de nucă | 35 | kg |
Carne |
||
Produs | Preț (lei) | Măsură |
Pulpă dezosată porc | 21 | Kg |
Pulpă porc | 14 | Kg |
Cotlet / ceafă porc | 20 | kg |
Rasoale porc | 7 – 10 | Kg |
Carne tocată porc | 19 | Kg |
Carne tocată vită | 21 | Kg |
Cap porc | 8 | Kg |
Șuncă | 14 – 16 | Kg |
Carne vită cu os | 17 | Kg |
Carne vită fără os | 21 | Kg |
Brânzeturi |
||
Produs | Preț (lei) | Măsură |
Caș | 30 | Kg |
Brânză vaci | 25 | Kg |
Brânză burduf | 25 | Kg |
Smântână | 20 | Kg |
Lapte | 4 | litru |
Pește |
||
Produs | Preț (lei) | Măsură |
Macrou proaspăt | 17 | Kg |
Crap proaspăt | 20 | Kg |
Biban proaspăt | 12 | Kg |
Caras proaspăt | 12 | Kg |
Novac proaspăt | 20 | Lg |
Hering sărat | 11 | Kg |
Știucă | 20 | Kg |
Hamsii | 9 | kg |