
Tecuci: Preţuri ale produselor din Piaţa Centrală
Astăzi, 2 noiembrie, în Piața agroalimentară din Tecuci erau foarte puțini consumatori, chiar dacă la prețurile produselor se tocmește destul de mult, pentru ca vânzătorul să nu rămână cu marfa, iar clientul să fie mulțumit.
Poate că mulți și-au făcut necesarul în weekend, iar vremea capricioasă a făcut ca cetăţenii să renunțe la cumpărături.
Prețurile la marfa expusă, legume, fructe, rădăcinoase, lactate, le regăsiți în tabelul următor:
| Legume | ||
| Produs | Preţ (lei) | Unitate de măsură |
| Roşii | 5 | kg |
| Castraveţi | 4 | kg |
| Ceapă | 2,50 | kg |
| Varză roşie | 3 | kg |
| Ardei gras şi Kapia | 2 – 5 | kg |
| Vinete | 4 – 5 | kg |
| Varză | 2 – 2,50 | kg |
| Conopidă | 2,50 – 3 | kg |
| Morcovi | 2,50 | kg |
| Rădăcinoase | 4 – 6 | kg |
| Cartofi | 2 – 2,50 | kg |
| Fasole | 10 – 12 | kg |
| Ridichi negre | 3 – 4 | kg |
| Ciuperci | 11 | kg |
| Salată verde | 3 | buc. |
| Pătrunjel, mărar, leuştean | 1 | legătura |
| Frunze de vie | 30 | borcan 200 frunze |
| Frunze de vie | 40 | borcan 300 frunze |
| Usturoi | 15 – 25 | kg |
| Ceapă roşie | 4 | kg |
| Hrean ras | 10 | borcan 400 ml |
| Hrean rădăcină | 5 | legătura |
| Fructe | ||
| Produs | Preţ (lei) | Unitate de măsură |
| Mere | 3 | kg |
| Pere | 5 | kg |
| Lămâi | 8 | kg |
| Gutui | 4 – 5 | kg |
| Struguri | 3 – 4 | kg |
| Prune | 5 – 6 | kg |
| Miez nucă | 30 – 35 | kg |
| Pepeni | 2 | kg |
| Dovleac | 4 | kg |
| Lactate | ||
| Produs | Preţ (lei) | Unitate de măsură |
| Caş / Telemea | 30 – 35 | kg |
| Brânză burduf | 30 | kg |
| Brânză de vaci | 30 | kg |
| Urdă | kg | |
| Smântână | 20 | kg |
| Lapte | 5 | litru |
| Ouă | 1 | buc |
| Miere | 10 | borcan 400 ml |
| Miere | 20 – 25 | borcan 800 ml |


